Ministério da Saúde destinou R$ 150 milhões para estados e municípios como incentivo financeiro excepcional e temporário para custear ações de vacinação, incluindo a mobilização nas escolas. Mato Grosso do Sul vai receber R$ 363,2 mil para o desenvolvimento de estratégias, além de R$ 1,9 milhões para 79 municípios do estado. O calendário da vacinação nas escolas, pactuado com a representação de todos os estados e municípios em reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) vai até 19 de abril. Os entes federativos podem optar por datas que julgarem mais oportunas para iniciar a mobilização.
A ação, realizada em conjunto pelos ministérios da Saúde e Educação, faz parte do Programa Saúde na Escola (PSE). A ideia é atualizar a caderneta de crianças e adolescentes, menores de 15 anos, com todos os imunizantes ofertados na multivacinação infantil. Vacinas contra poliomielite, febre amarela, meningite ACWY e a tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) são alguns dos destaques para a faixa etária.
Confira os Municípios
ESTADO | MUNICIPIOS | VALORES DESTINADOS |
MS | Água Clara | R$ 23.013,38 |
MS | Alcinópolis | R$ 11.735,60 |
MS | Amambai | R$ 29.730,21 |
MS | Anastácio | R$ 20.718,79 |
MS | Anaurilândia | R$ 12.437,54 |
MS | Angélica | R$ 11.169,85 |
MS | Antônio João | R$ 12.225,37 |
MS | Aparecida do Taboado | R$ 18.587,66 |
MS | Aquidauana | R$ 52.780,97 |
MS | Aral Moreira | R$ 14.046,93 |
MS | Bandeirantes | R$ 12.509,95 |
MS | Bataguassu | R$ 17.322,30 |
MS | Batayporã | R$ 10.737,08 |
MS | Bela Vista | R$ 24.138,50 |
MS | Bodoquena | R$ 12.188,19 |
MS | Bonito | R$ 22.532,08 |
MS | Brasilândia | R$ 18.722,94 |
MS | Caarapó | R$ 21.138,54 |
MS | Camapuã | R$ 18.745,60 |
MS | Campo Grande | R$ 347.389,73 |
MS | Caracol | R$ 9.818,71 |
MS | Cassilândia | R$ 17.129,71 |
MS | Chapadão do Sul | R$ 21.915,33 |
MS | Corguinho | R$ 9.236,53 |
MS | Coronel Sapucaia | R$ 15.036,56 |
MS | Corumbá | R$ 137.344,17 |
MS | Costa Rica | R$ 20.703,43 |
MS | Coxim | R$ 25.832,28 |
MS | Deodápolis | R$ 11.857,05 |
MS | Dois Irmãos do Buriti | R$ 14.314,77 |
MS | Douradina | R$ 6.337,87 |
MS | Dourados | R$ 111.855,51 |
MS | Eldorado | R$ 11.616,79 |
MS | Fátima do Sul | R$ 12.673,33 |
MS | Figueirão | R$ 11.584,04 |
MS | Glória de Dourados | R$ 8.657,28 |
MS | Guia Lopes da Laguna | R$ 9.630,57 |
MS | Iguatemi | R$ 15.074,12 |
MS | Inocência | R$ 16.281,68 |
MS | Itaporã | R$ 14.964,12 |
MS | Itaquiraí | R$ 15.592,72 |
MS | Ivinhema | R$ 17.161,25 |
MS | Japorã | R$ 10.721,38 |
MS | Jaraguari | R$ 10.781,47 |
MS | Jardim | R$ 18.265,27 |
MS | Jateí | R$ 8.883,03 |
MS | Juti | R$ 8.776,44 |
MS | Ladário | R$ 15.433,57 |
MS | Laguna Carapã | R$ 10.392,93 |
MS | Maracaju | R$ 31.105,88 |
MS | Miranda | R$ 26.925,62 |
MS | Mundo Novo | R$ 13.544,40 |
MS | Naviraí | R$ 28.125,30 |
MS | Nioaque | R$ 17.073,69 |
MS | Nova Alvorada do Sul | R$ 19.558,05 |
MS | Nova Andradina | R$ 31.973,51 |
MS | Novo Horizonte do Sul | R$ 7.213,17 |
MS | Paraíso das Águas | R$ 12.974,66 |
MS | Paranaíba | R$ 26.485,70 |
MS | Paranhos | R$ 16.325,55 |
MS | Pedro Gomes | R$ 11.522,49 |
MS | Ponta Porã | R$ 52.084,48 |
MS | Porto Murtinho | R$ 35.696,02 |
MS | Ribas do Rio Pardo | R$ 37.001,84 |
MS | Rio Brilhante | R$ 26.439,44 |
MS | Rio Negro | R$ 9.169,51 |
MS | Rio Verde de Mato Grosso | R$ 23.324,94 |
MS | Rochedo | R$ 8.028,15 |
MS | Santa Rita do Pardo | R$ 15.552,61 |
MS | São Gabriel do Oeste | R$ 22.684,84 |
MS | Sete Quedas | R$ 10.728,90 |
MS | Selvíria | R$ 11.313,06 |
MS | Sidrolândia | R$ 35.466,66 |
MS | Sonora | R$ 16.332,36 |
MS | Tacuru | R$ 14.939,41 |
MS | Taquarussu | R$ 7.121,85 |
MS | Terenos | R$ 16.323,54 |
MS | Três Lagoas | R$ 68.342,12 |
MS | Vicentina | R$ 7.008,20 |
VALOR TOTAL | R$ 1.990.129,07 | |
Com base nos resultados de 2023, ofertar a aplicação de doses no ambiente escolar é uma importante estratégia para retomar as altas coberturas vacinais. No ano passado, quase 4 mil cidades brasileiras adotaram a estratégia e viram resultados positivos, especialmente na vacina contra o HPV que teve aumento de 30% na cobertura em relação a 2022.
Adesão recorde ao Programa Saúde na Escola
Quase 100% das cidades brasileiras manifestaram interesse em participar do PSE neste ano, com adesão de 5.506 municípios. Isso significa que as ações chegarão a mais de 25 milhões de estudantes em cerca de 100 mil escolas de todas as regiões do país, sendo 925 em Mato Grosso do Sul. Estes locais vão receber os recursos do ciclo 2023/2024 do programa, que ultrapassam os R$ 90 milhões.
Além da atualização da caderneta de vacina, a estratégia promove outras ações de saúde e educação integral, visando melhorar a saúde dos educandos, reduzir a evasão escolar e a intermitência de frequência por problemas de saúde, além de reforçar os compromissos e pactos estabelecidos por ambos os setores.
Em 2023, o governo federal ampliou políticas que não foram abordadas pela gestão anterior, retomando temáticas como prevenção de violências e acidentes, promoção da cultura de paz e direitos humanos, saúde sexual e reprodutiva, além de prevenção de HIV/IST nas escolas.