Veja abaixo qual combustível compensa mais em cada estado:
Preços médios do etanol e da gasolina nos estados e no DF, em R$
Estado | Preço médio do etanol | Preço médio da gasolina | Qual compensa mais |
Acre | 4,81 | 7,02 | etanol |
Alagoas | 4,69 | 6,12 | gasolina |
Amapá | 4,67 | 5,69 | gasolina |
Amazonas | 4,31 | 6,31 | etanol |
Bahia | 4,43 | 6,21 | gasolina |
Ceará | 4,74 | 5,95 | gasolina |
Distrito Federal | 3,94 | 5,90 | etanol |
Espírito Santo | 4,19 | 6,03 | etanol |
Goiás | 3,99 | 5,97 | etanol |
Maranhão | 4,52 | 5,92 | gasolina |
Mato Grosso | 3,77 | 5,92 | etanol |
Mato Grosso do Sul | 4,08 | 6,14 | etanol |
Minas Gerais | 4,19 | 6,09 | etanol |
Pará | 4,54 | 6,12 | gasolina |
Paraíba | 4,39 | 5,87 | gasolina |
Paraná | 4,08 | 6,13 | etanol |
Pernambuco | 4,52 | 5,83 | gasolina |
Piauí | 4,25 | 5,86 | gasolina |
Rio de Janeiro | 4,22 | 5,86 | gasolina |
Rio Grande do Norte | 5,31 | 6,49 | gasolina |
Rio Grande do Sul | 4,55 | 6,07 | gasolina |
Rondônia | 4,83 | 6,64 | gasolina |
Roraima | 4,81 | 6,29 | gasolina |
Santa Catarina | 4,29 | 5,90 | gasolina |
São Paulo | 3,78 | 5,70 | etanol |
Sergipe | 4,78 | 6,30 | gasolina |
Tocantins | 4,39 | 6,14 | gasolina |
Fonte: ANP/calculadora de combustíveis do g1
De acordo com o diretor-executivo da AbriLivre, Rodrigo Zingales, o ambiente mais favorável para a gasolina em alguns estados pode ser justificado, entre outros pontos, pelo seguinte movimento:
- alta no preço do etanol vendido pelo produtor à distribuidora, o que eleva o custo do combustível nos postos;
- política de preços da Petrobras, que ajuda a segurar o repasse dos aumentos da cotação do petróleo no mercado internacional;
- e custos de importação ainda comportados, o que ajuda a manter os preços da gasolina.
“Em junho, a partir da MP que impediria a compensação da PIS/Cofins, distribuidoras anunciaram altas na gasolina, no diesel e no etanol”, diz Zingales. As altas, em princípio, não afetaram a competitividade entre etanol e gasolina. Chamada de MP da compensação, a medida não evoluiu no Congresso Nacional.
Considera o preço médio por estado, com base nas pesquisas feitas pela ANP ao longo da semana de 7 a 13 de julho. Na calculadora abaixo, você pode conferir qual combustível mais vale a pena de acordo com os preços exatos que você encontrar no posto.