Recursos voltados para o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Cbaf) incluem medicamentos para sintomas da doença e outras condições de saúde da população na atenção primária
Ministério da Saúde vai destinar R$ 4 milhões para incremento do recurso financeiro federal do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Cbaf) no Sistema Único de Saúde (SUS) para o estado de Mato Grosso do Sul. A iniciativa contempla medicamentos que tratam sintomas da dengue e outras doenças que acometem a população brasileira na Atenção Primária à Saúde.
Os recursos para o Cbaf são calculados com base em dados populacionais e serão repassados para financiar a aquisição dos medicamentos e insumos constantes da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename). A recomposição do orçamento se dará, em caráter excepcional, em parcela única e o pagamento deverá ocorrer nos próximos dias.
“Recompomos em grande parte o orçamento da atenção básica com aumento retroativo ao ano passado todo em 26%. Ou seja, o investimento saiu de R$ 1,2 bilhão para 1,5 bilhão. Esses recursos devem estar disponíveis ainda nesta semana para todos os municípios brasileiros”, explica o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde, Carlos Gadelha.
O anúncio do incremento foi feito na quarta-feira (21), durante atualização para a imprensa sobre o cenário epidemiológico da dengue no Brasil. A medida se soma ao apoio financeiro de mais de R$ 79 milhões disponibilizados pelo Ministério da Saúde aos estados e municípios para o enfrentamento de emergências sanitárias, dentre elas, a dengue.
LISTA DOS MUNICÍPIOS QUE REBEBERÃO O INCENTIVO
ESTADO | MUNICÍPIO | TOTAL INCREMENTO | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
MS | Água Clara | R$ 24.835,00 | R$ 24.835,00 |
MS | Alcinópolis | R$ 7.480,00 | R$ 7.480,00 |
MS | Amambai | R$ 63.034,00 | R$ 63.034,00 |
MS | Anastácio | R$ 40.216,00 | R$ 40.216,00 |
MS | Anaurilândia | R$ 14.456,00 | R$ 14.456,00 |
MS | Angélica | R$ 17.248,00 | R$ 17.248,00 |
MS | Antônio João | R$ 14.330,00 | R$ 14.330,00 |
MS | Aparecida do Taboado | R$ 41.192,00 | R$ 41.192,00 |
MS | Aquidauana | R$ 76.594,00 | R$ 76.594,00 |
MS | Aral Moreira | R$ 19.438,00 | R$ 19.438,00 |
MS | Bandeirantes | R$ 10.861,00 | R$ 10.861,00 |
MS | Bataguassu | R$ 32.234,00 | R$ 32.234,00 |
MS | Batayporã | R$ 18.126,00 | R$ 18.126,00 |
MS | Bela Vista | R$ 39.406,00 | R$ 39.406,00 |
MS | Bodoquena | R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 |
MS | Bonito | R$ 35.162,00 | R$ 35.162,00 |
MS | Brasilândia | R$ 16.621,00 | R$ 16.621,00 |
MS | Caarapó | R$ 48.278,00 | R$ 48.278,00 |
MS | Camapuã | R$ 19.195,00 | R$ 19.195,00 |
MS | Campo Grande | R$ 1.254.375,00 | R$ 1.254.375,00 |
MS | Caracol | R$ 9.786,00 | R$ 9.786,00 |
MS | Cassilândia | R$ 30.715,00 | R$ 30.715,00 |
MS | Chapadão do Sul | R$ 35.305,00 | R$ 35.305,00 |
MS | Corguinho | R$ 9.515,00 | R$ 9.515,00 |
MS | Coronel Sapucaia | R$ 27.455,00 | R$ 27.455,00 |
MS | Corumbá | R$ 156.009,00 | R$ 156.009,00 |
MS | Costa Rica | R$ 29.152,00 | R$ 29.152,00 |
MS | Coxim | R$ 46.960,00 | R$ 46.960,00 |
MS | Deodápolis | R$ 20.678,00 | R$ 20.678,00 |
MS | Dois Irmãos do Buriti | R$ 18.216,00 | R$ 18.216,00 |
MS | Douradina | R$ 9.478,00 | R$ 9.478,00 |
MS | Dourados | R$ 312.129,00 | R$ 312.129,00 |
MS | Eldorado | R$ 19.765,00 | R$ 19.765,00 |
MS | Fátima do Sul | R$ 26.865,00 | R$ 26.865,00 |
MS | Figueirão | R$ 5.509,00 | R$ 5.509,00 |
MS | Glória de Dourados | R$ 13.951,00 | R$ 13.951,00 |
MS | Guia Lopes da Laguna | R$ 15.832,00 | R$ 15.832,00 |
MS | Iguatemi | R$ 25.725,00 | R$ 25.725,00 |
MS | Inocência | R$ 12.176,00 | R$ 12.176,00 |
MS | Itaporã | R$ 39.742,00 | R$ 39.742,00 |
MS | Itaquiraí | R$ 33.827,00 | R$ 33.827,00 |
MS | Ivinhema | R$ 32.462,00 | R$ 32.462,00 |
MS | Japorã | R$ 16.398,00 | R$ 16.398,00 |
MS | Jaraguari | R$ 11.499,00 | R$ 11.499,00 |
MS | Jardim | R$ 36.536,00 | R$ 36.536,00 |
MS | Jateí | R$ 5.638,00 | R$ 5.638,00 |
MS | Juti | R$ 10.739,00 | R$ 10.739,00 |
MS | Ladário | R$ 32.663,00 | R$ 32.663,00 |
MS | Laguna Carapã | R$ 11.746,00 | R$ 11.746,00 |
MS | Maracaju | R$ 65.916,00 | R$ 65.916,00 |
MS | Miranda | R$ 44.821,00 | R$ 44.821,00 |
MS | Mundo Novo | R$ 29.386,00 | R$ 29.386,00 |
MS | Naviraí | R$ 76.829,00 | R$ 76.829,00 |
MS | Nioaque | R$ 25.109,00 | R$ 25.109,00 |
MS | Nova Alvorada do Sul | R$ 35.011,00 | R$ 35.011,00 |
MS | Nova Andradina | R$ 76.124,00 | R$ 76.124,00 |
MS | Novo Horizonte do Sul | R$ 7.891,00 | R$ 7.891,00 |
MS | Paraíso das Águas | R$ 8.888,00 | R$ 8.888,00 |
MS | Paranaíba | R$ 59.007,00 | R$ 59.007,00 |
MS | Paranhos | R$ 25.610,00 | R$ 25.610,00 |
MS | Pedro Gomes | R$ 13.659,00 | R$ 13.659,00 |
MS | Ponta Porã | R$ 129.536,00 | R$ 129.536,00 |
MS | Porto Murtinho | R$ 27.410,00 | R$ 27.410,00 |
MS | Ribas do Rio Pardo | R$ 39.384,00 | R$ 39.384,00 |
MS | Rio Brilhante | R$ 52.520,00 | R$ 52.520,00 |
MS | Rio Negro | R$ 6.763,00 | R$ 6.763,00 |
MS | Rio Verde de Mato Grosso | R$ 31.594,00 | R$ 31.594,00 |
MS | Rochedo | R$ 8.798,00 | R$ 8.798,00 |
MS | Santa Rita do Pardo | R$ 12.562,00 | R$ 12.562,00 |
MS | São Gabriel do Oeste | R$ 37.479,00 | R$ 37.479,00 |
MS | Selvíria | R$ 10.446,00 | R$ 10.446,00 |
MS | Sete Quedas | R$ 17.266,00 | R$ 17.266,00 |
MS | Sidrolândia | R$ 92.264,00 | R$ 92.264,00 |
MS | Sonora | R$ 30.838,00 | R$ 30.838,00 |
MS | Tacuru | R$ 20.794,00 | R$ 20.794,00 |
MS | Taquarussu | R$ 5.741,00 | R$ 5.741,00 |
MS | Terenos | R$ 34.890,00 | R$ 34.890,00 |
MS | Três Lagoas | R$ 169.943,00 | R$ 169.943,00 |
MS | Vicentina | R$ 8.543,00 | R$ 8.543,00 |
TOTAL MATO GROSSO DO SUL: R$ 4.067.174,00 | |||
Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Cbaf)
O Componente Básica da Assistência Farmacêutica é responsável por promover ao cidadão o acesso a medicamentos e insumos para o tratamento dos principais problemas e condições de saúde da população brasileira na Atenção Primária à Saúde. Esses itens estão elencados nos anexos I e IV da Rename vigente e sua aquisição ocorre de forma centralizada (responsabilidade da União) e descentralizada (responsabilidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios).